中小企業活性化協議会で使用する用語
| 債務者区分 | 金融機関が融資先企業(債務者)の財務状況、資金繰り、収益力等により返済能力を判定し、債務者を区分する 区分は、「正常先」、「要注意先」(要管理先を含む)、「破綻懸念先」、「実質破綻先」、「破綻先」の5つ |
|---|---|
| 債務償還年数 | 金融支援の必要性の程度を判断するため、運転資金等控除後有利子負債(要償還債務)を借入返済原資(経常利益+減価償却費)で何年で返済できるかを示すもの |
| 資金繰り表 | 一定期間の現金ベースでの収入と支出を管理(実績・予測)すること。企業の資金の過不足を把握し、経営の健全化に役立てるもの |
| 資金ショート | 収支のバランスが崩れ、会社の手元資金が不足し、今後の支払いが滞る状況 |
| 自己資本比率 | 企業の安全性を示す重要な指標 =自己資本÷総資産×100 |
| 正常収益力 | 会計処理の恣意的な操作や誤りの影響を除外した、より会社の実態に近い収益力のこと |
| DD(ディ―ディー) | Due Diligence(デューデリジェンス)の略。企業の経営状況や事業内容などを詳細に調査・分析すること DDには、法務DD、税務DD等複数あるが、協議会では財務DDと事業DDを行う ・財務DD・・・企業の財務状況、金融取引や資金繰りの状況等の調査 ・事業DD・・・企業組織、生産・販売・研究開発活動等の調査 |
| 認定支援機関 (認定経営革新等支援機関) | 中小企業等経営強化法に基づき認定された専門家や機関のこと 例)公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、商工会・商工会議所等の中小企業支援機関、金融機関、中小企業診断士、税理士、公認会計士、弁護士等 |
| バリューアップ(Vアップ)事業 | 令和7年度からの早期経営改善計画策定支援の通称(旧:ポストコロナ持続的発展計画事業) |
| モニタリング | 経営改善計画策定事業において策定した計画を効果的に活用するための、専門家による計画達成状況確認、助言(伴走支援)のこと |
| 405事業(よんまるごじぎょう) | 認定支援機関の支援による経営改善計画策定事業の通称 由来は、2013年の事業開始時の予算額が405億円だったことによる |
| リスケ | リスケジュールの略。借入金の返済が困難になった際に、返済期限の延長、返済額の減額等、返済条件を変更すること |
50音順